ADDRESS PLAYERS MAP RESPONSE TIME NAME
HLM 127.0.0.1 197 servers 0 / 0
HLS 117.21.246.55:27015 no response
HLS 118.213.242.18:27016 DOWN
HLS 195.174.105.152:63154 no response
HLS 219.133.2.77:27215 DOWN
HLS 222.73.47.166:27018 no response
HLS 222.85.2.76:27017 DOWN
HLS 61.152.242.114:27018 no response
HLS 61.153.44.62:61267 no response
HLS 61.153.44.62:61313 no response
HLS 61.153.44.62:61704 no response
HLS 61.153.44.62:61707 no response
HLS 61.153.44.62:62568 no response
HLS 61.153.44.62:62837 no response
HLS 61.153.44.62:62838 no response
HLS 61.185.201.75:27015 DOWN
HLS 87.106.34.80:27013 no response
HLS 78.46.108.176:27025 2/20 aim_ak-colt 17 / 0 cstrike [Murka] CS1.5 Custom-Maps www.murka-terroristka.de
HLS 87.106.34.80:27016 3/20 billbox 20 / 0 [coR]Black Mesa Research WON2
HLS 91.121.140.10:27015 0/20 boot_camp 22 / 0 [FR] TechnoCom informatique HL
HLS 78.46.108.176:27015 2/26 as_oilrig 23 / 0 cstrike [Murka] CS1.5 NOBANS Standard-Map II/2/ZWEI/two www.murka-terroristka.de
HLS 93.19.118.212:27017 7/32 datacore 23 / 0 [FR] Planet-Lambda
HLS 62.193.208.155:27015 0/21 de_dust2 24 / 0 cstrike [FR][Mx.Gamers CS 1.5 Server]
HLS 94.23.199.133:27031 0/15 de_inferno 34 / 0 cstrike [HLTV] ResistanZa - Serveur War
HLS 94.217.103.91:27015 5/16 cs_church 42 / 0 cstrike Die Chemikertrottel
HLS 77.75.36.68:27020 0/-6 awp_map2 73 / 0 cstrike SENOYNA HLTV-CANLI
HLS 71.57.52.31:27015 4/24 cs_militia 149 / 0 cstrike DeathTV Public Access
HLS 217.98.64.4:27015 0/15 de_inferno 176 / 0 cstrike CS 1.5 ROMIX www.wpiszu.pl
HLS 76.69.120.88:27015 0/12 sc_royals1 179 / 0 svencoop4 Blaze's SC 4.07 Server (Svencoop4)
HLS 69.105.141.185:27015 6/16 aimtrain 200 / 0 cstrike *DS* WON2 CSDM 1.5 + bunnyjump
HLS 61.152.242.114:27010 2/32 de_dust2 229 / 0 cstrike A.Hui<>http://121.37.59.242:88/
HLS 61.152.249.234:27001 0/32 de_dust2 229 / 0 cstrike A2.GameSky1#
HLS 61.152.249.234:27003 0/32 de_train 229 / 0 cstrike A2.GameSky3#
HLS 61.152.249.234:27012 0/22 de_dust_1337 229 / 0 cstrike A2.GameSky[war3]2#z
HLS 114.80.97.62:27015 1/32 de_train 230 / 0 cstrike 【175】上海109 【体验-死亡】死亡体验
HLS 114.80.97.62:27016 0/32 de_dust2 230 / 0 cstrike 【175】上海110 【体验-标准】官方电信
HLS 114.80.97.67:27015 19/32 de_inferno 230 / 0 cstrike 【175】上海017 【体验-死亡】死亡服
HLS 61.152.242.114:27011 0/32 de_inferno 230 / 0 cstrike A.Hui<>http://121.37.59.242:88/
HLS 61.152.242.114:27215 29/60 de_dust2 230 / 0 cstrike Rainbw.VIP<<1#>>
HLS 61.152.249.234:27011 0/22 de_dust2 230 / 0 cstrike A2.GameSky[WAR3]1#z
HLS 61.152.249.166:1032 28/108 de_dust2 231 / 0 cstrike
HLS 59.173.12.67:27002 0/32 de_nuke 233 / 0 cstrike Baby#2
HLS 61.152.249.139:27013 23/32 de_inferno 233 / 0 cstrike ladeng[WAR5]3#
HLS 61.152.249.137:3491 25/68 de_dust2 234 / 0 cstrike mTw.ATI 1# server
HLS 61.152.249.139:27031 0/32 de_dust2 234 / 0 cstrike 1#
HLS 61.152.249.137:3490 25/68 de_dust2 236 / 0 cstrike mTw.ATI 1# server
HLS 125.93.181.134:27014 0/32 de_god_dust 237 / 0 cstrike 【175PT】标准服(反作弊) 213554CS1.5标准体验服
HLS 219.136.133.218:27016 0/32 de_inferno 237 / 0 cstrike [V.I.P-#2]star NetBar CS1.5 Server
HLS 60.191.221.18:27001 0/32 de_inferno 239 / 0 cstrike A.Hui<>http://121.37.59.242:88
HLS 61.153.44.62:61283 25/32 de_dust2 239 / 0 cstrike A.hui SH1
HLS 61.152.249.166:4744 28/108 de_dust2 243 / 0 cstrike
HLS 121.37.59.242:27031 0/32 de_dust2 244 / 0 cstrike A.Hui<>ip
HLS 60.172.229.80:27017 7/32 de_vertigo 244 / 0 cstrike 【175】安徽063 【体验-死亡】死亡服
HLS 218.22.149.74:27016 4/18 de_aztec 245 / 0 cstrike 【175】安徽001 【晴天网维】天长无名网吧
HLS 117.21.246.55:27017 26/32 de_dust2 248 / 0 cstrike A.Lang GD1
HLS 125.93.180.234:27018 31/32 de_dust2 256 / 0 cstrike 【175】广东003 【小型战场】东莞淘乐网吧
HLS 125.93.180.234:27019 0/32 de_dust 256 / 0 cstrike 【175】广东033 【小型战场】东莞淘乐网吧
HLS 59.39.68.90:27015 0/32 de_dust2002 257 / 0 cstrike 【175】广东008 【战队主场】≮JuSt≯*SenTai|社团QQ群:9388395
HLS 61.153.44.62:61262 25/32 de_dust2 257 / 0 cstrike A.hui JS1
HLS 121.37.59.242:27016 25/32 de_dust2 260 / 0 cstrike A.hui GD1
HLS 121.37.59.242:27017 25/32 de_dust2 260 / 0 cstrike A.hui GD1
HLS 59.34.196.65:27017 0/32 de_train 262 / 0 cstrike 【175】PT[DM]WCG
HLS 220.168.74.117:27016 0/32 cs_assault 264 / 0 cstrike 【175PT】魔兽-不死传说(反作弊) 213530CS1.5不死传说反作弊)
HLS 218.14.150.177:27020 28/32 de_inferno 267 / 0 cstrike 【175】广东026 【复仇者①】Vengier^Sol|Q群97011554
HLS 59.34.196.237:27015 15/32 de_dust2 267 / 0 cstrike 【175】广东002 【领域Top②】★Q群31405823★
HLS 202.165.179.9:27016 0/32 de_inferno 271 / 0 cstrike 【175PT】死亡服(体验) 河北002 【体验-死亡】死亡服
HLS 202.165.179.9:27015 22/32 de_dust 272 / 0 cstrike 【175】河北021【体验-死亡】死亡服
HLS 121.12.118.187:27016 25/31 de_aztec 277 / 0 cstrike >*G.Fsy.| Culb& 1.5 Server
HLS 222.35.141.141:27016 0/32 de_aztec 281 / 0 cstrike 【175】北京014 【官方电信】死亡反作弊
HLS 222.35.142.131:27017 0/32 de_vertigo 281 / 0 cstrike 【175】北京066 【体验-死亡】死亡服
HLS 114.112.189.27:27019 14/32 cs_gy_aztec_ex 282 / 0 cstrike 【175】PTMM
HLS 114.112.189.34:27017 0/32 de_train 282 / 0 cstrike 【175】北京037 【官方电信】死亡反作弊
HLS 222.35.141.141:27015 0/32 de_inferno 282 / 0 cstrike 【175】北京013 【战队主场】聚贤阁QQ群:34263640
HLS 114.112.189.34:27015 0/32 de_inferno 283 / 0 cstrike 【175】北京051 【官方电信】标准反作弊
HLS 114.112.189.84:27018 19/32 de_aztec3 285 / 0 cstrike 【175】PTESWC
HLS 125.72.41.237:27015 0/32 cs_assault 285 / 0 cstrike 【175】甘肃131 【官方电信】死亡反作弊
HLS 125.72.41.237:27016 0/32 de_train 286 / 0 cstrike 【175】青海189 【官方电信】不死传说
HLS 114.112.189.31:27016 12/32 de_inferno 287 / 0 cstrike 【175】北京014 【体验-死亡】死亡服
HLS 118.213.76.6:27015 0/32 de_dust2 287 / 0 cstrike 【175】青海003 【体验-死亡】西宁心极速网吧
HLS 125.71.211.27:27015 0/32 de_inferno 293 / 0 cstrike 【175】四川111 【主题网吧】成都西数网城CS1.5
HLS 222.219.6.254:27016 0/32 de_dust2 303 / 0 cstrike 【175】云南002 【主题网吧】瑞丽明珠网吧CS1.5
HLS 221.5.72.210:27016 25/32 de_dust2 350 / 0 cstrike A.hui GD3
HLS 222.63.64.26:27015 0/32 de_dust2 368 / 0 cstrike xiaoxiao365 CS1.5
HLS 218.61.7.5:27016 0/32 de_inferno 383 / 0 cstrike 【175】辽宁113 【官方电信】不死传说
HLS 202.108.18.12:27215 24/32 de_dust2 392 / 0 cstrike S.Masochism
HLS 218.200.187.38:27015 0/32 de_dust2 392 / 0 cstrike 【175】四川007 【凉山移动】1.5标准
HLS 218.10.70.189:27082 0/32 de_dust2 435 / 0 cstrike King Arthur.2# [QQ qun 645662]z
HLS 218.10.70.189:27001 0/32 de_dust2 437 / 0 cstrike TTE | Server
HLS 218.10.70.189:27081 0/32 de_dust2 441 / 0 cstrike King Arthur.1# [QQ qun 645662]z
HLS 71.57.52.31:27017 5/25 boot_camp 1152 / 1 DeathTV Black Suit